Istilah passing grade UNJ masih jadi patokan populer calon mahasiswa. Padahal secara resmi, panitia nasional tidak merilis “passing grade”. Yang tersedia adalah data daya tampung dan jumlah peminat per program studi setiap tahun. Dari dua angka itu, kita bisa menghitung tingkat keketatan sebagai gambaran peluang lolos. Di artikel ini, saya merangkum data terbaru yang relevan untuk UNJ, lalu menjelaskan cara membacanya agar kamu tidak terjebak mitos.
“Passing grade bukan angka tunggal yang dikunci. Ia bergerak mengikuti jumlah kursi, jumlah pendaftar, dan performa peserta setiap tahun. Kuncinya adalah membaca data keketatan dan menyiapkan strategi pilihan prodi yang cerdas.”
Apa yang dimaksud “passing grade UNJ” dalam konteks seleksi sekarang
Dalam praktik di lapangan, “passing grade” sering dipakai untuk menyebut seberapa ketat sebuah prodi. Ukuran yang lebih sehat adalah rasio peminat terhadap kursi atau keketatan. Contoh sederhana, bila peminat 1.000 orang dan kursi 50, artinya secara kasat mata 1 kursi diperebutkan 20 orang. Rasio seperti ini bisa dihitung dari data resmi daya tampung SNBT tahun berjalan dan peminat tahun sebelumnya. Data inilah yang menjadi basis tabel di bawah, diambil dari daftar prodi UNJ jalur UTBK SNBT 2025 berikut jumlah peminat SNBT 2024 yang dipublikasikan pada laman data seleksi nasional.
Cara saya menyusun dan menafsirkan datanya
Agar kamu bisa segera membaca peluang, saya menampilkan tiga hal per prodi: nama program studi, daya tampung SNBT 2025, serta peminat SNBT 2024. Dari dua angka tersebut, kamu dapat menghitung keketatan sederhana. Untuk konteks dan validasi, angka di artikel ini sejalan dengan rekap media edukasi yang merangkum “daya tampung 2025” dan “peminat 2024” UNJ dari sumber SNPMB.
Prodi terketat dan yang peluangnya relatif lebih lebar
Sebelum ke tabel lengkap, berikut beberapa contoh bacaan keketatan berdasarkan rasio peminat 2024 per kursi 2025. Ini bukan “angka lulus”, melainkan gambaran ketatnya persaingan.
- Ilmu Komunikasi (S1): 3.162 peminat menghadapi 24 kursi, kira-kira 132 pendaftar per kursi. Sangat ketat.
- Manajemen (S1): 3.423 peminat untuk 66 kursi, sekitar 52 pendaftar per kursi.
- Ilmu Komputer (S1): 1.635 peminat untuk 33 kursi, sekitar 50 pendaftar per kursi.
- Sistem dan Teknologi Informasi (S1): 1.320 peminat untuk 18 kursi, sekitar 73 pendaftar per kursi.
- Administrasi Perkantoran Digital (D4): 3.204 peminat dengan 39 kursi, sekitar 82 per kursi.
Di sisi lain, beberapa prodi olahraga dan seni pertunjukan cenderung lebih longgar karena memerlukan portofolio khusus atau minat yang lebih spesifik, misalnya Pendidikan Tari serta Olahraga Rekreasi. Selalu cek kebutuhan portofolio karena itu bisa memengaruhi jumlah pendaftar.

Tabel lengkap prodi UNJ jalur SNBT: Daya Tampung 2025 dan Peminat 2024
Sumber utama data berikut berasal dari laman rekap SNPMB untuk Universitas Negeri Jakarta yang memuat daftar 77 program S1 dan D4 beserta Daya Tampung 2025 dan Peminat 2024. Keterangan “Portofolio” menunjukkan prodi yang mewajibkan unggah portofolio saat pendaftaran.
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 278 |
2 | Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 84 |
3 | Pendidikan Kimia | S1 | 24 | 142 |
4 | Pendidikan Biologi | S1 | 36 | 275 |
5 | Matematika | S1 | 30 | 233 |
6 | Fisika | S1 | 30 | 123 |
7 | Kimia | S1 | 30 | 260 |
8 | Biologi | S1 | 36 | 310 |
9 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 33 | 249 |
10 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 36 | 158 |
11 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 33 | 159 |
12 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 291 |
13 | Pendidikan Informatika | S1 | 21 | 554 |
14 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 24 | 127 |
15 | Ilmu Komputer | S1 | 33 | 1635 |
16 | Statistika | S1 | 30 | 439 |
17 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 18 | 431 |
18 | Teknik Mesin | S1 | 27 | 804 |
19 | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 18 | 1320 |
20 | Teknologi Pendidikan | S1 | 36 | 356 |
21 | Pendidikan Khusus | S1 | 45 | 285 |
22 | Manajemen Pendidikan | S1 | 46 | 574 |
23 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 46 | 396 |
24 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | 36 | 530 |
25 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 39 | 892 |
26 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 54 | 1697 |
27 | Psikologi | S1 | 134 | 3436 |
28 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 36 | 517 |
29 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 487 |
30 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 45 | 674 |
31 | Sastra Inggris | S1 | 60 | 1025 |
32 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 36 | 113 |
33 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 39 | 190 |
34 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 63 | 478 |
35 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 39 | 494 |
36 | Pendidikan Tari | S1 | 38 | 91 |
37 | Pendidikan Musik | S1 | 23 | 110 |
38 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 21 | 196 |
39 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 45 | 318 |
40 | Pendidikan Geografi | S1 | 45 | 241 |
41 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 329 |
42 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 45 | 983 |
43 | Sosiologi | S1 | 24 | 666 |
44 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 36 | 327 |
45 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 36 | 344 |
46 | Pendidikan Jasmani | S1 | 84 | 286 |
47 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 54 | 289 |
48 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 39 | 334 |
49 | Manajemen | S1 | 66 | 3423 |
50 | Akuntansi | S1 | 54 | 2237 |
51 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 45 | 326 |
52 | Pendidikan Vokasional Seni Kulinier | S1 | 30 | 803 |
53 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 30 | 447 |
54 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 30 | 544 |
55 | Pendidikan Bisnis | S1 | 39 | 517 |
56 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 30 | 226 |
57 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 39 | 916 |
58 | Olahraga Rekreasi | S1 | 45 | 123 |
59 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 41 | 151 |
60 | Ilmu Komunikasi | S1 | 24 | 3162 |
61 | Geografi | S1 | 30 | 418 |
62 | Bisnis Digital | S1 | 50 | 2384 |
63 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 45 | 490 |
64 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 24 | 605 |
65 | Ilmu Hukum | S1 | 30 | Data belum tersedia |
66 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | 45 | 4082 |
67 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 36 | 1201 |
68 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 30 | 392 |
69 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 18 | 433 |
70 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 24 | 479 |
71 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D4 | 24 | 1256 |
72 | Seni Kulinier dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 18 | 1702 |
73 | Desain Mode | D4 | 27 | 684 |
74 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | D4 | 27 | 1427 |
75 | Pemasaran Digital | D4 | 39 | 1976 |
76 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 39 | 3204 |
77 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 39 | 2140 |
Catatan penting: Kolom peminat adalah data SNBT 2024. Kolom daya tampung adalah kuota SNBT 2025. Keduanya dipublikasikan melalui rekap seleksi nasional yang menautkan ke halaman resmi UNJ. Jika kamu ingin menyilangcek cepat, sejumlah media edukasi juga memuat tabel yang sama untuk UNJ 2025.
Bagaimana menggunakan data ini untuk strategi pilihan prodi
Data di atas berguna untuk membuat kombinasi pilihan yang realistis. Pola umum yang bisa kamu terapkan:
- Satu prodi incaran tingkat keketatan tinggi. Misalnya Ilmu Komunikasi, Manajemen, atau Ilmu Komputer. Pastikan nilai UTBK-mu kompetitif dan portofolio tidak diwajibkan di prodi ini.
- Satu prodi dengan keketatan sedang. Contoh Statistika, Pendidikan Informatika, atau Bisnis Digital. Angkanya masih ketat, tetapi tidak seekstrem klaster favorit.
- Satu prodi dengan peluang relatif lebih lebar. Beberapa program olahraga atau seni dengan portofolio cenderung memiliki peminat lebih rendah. Pastikan kamu benar-benar berminat dan memenuhi persyaratan khususnya.
Sebagai referensi tambahan, daftar “prodi peluang terbesar” UNJ yang kerap diberitakan tiap musim seleksi juga menggunakan pendekatan serupa, yakni membandingkan peminat tahun lalu dengan kuota tahun berjalan. Ini bisa membantumu menimbang opsi penyangga tanpa melepaskan target utama.
Hal yang sering dilupakan saat mengejar “passing grade”
Banyak siswa hanya fokus pada label “favorit” lalu memilih prodi yang sama sekali tidak sesuai minat dan bakat. Data di atas sebaiknya dipakai untuk mencari keseimbangan antara peluang dan kecocokan diri, bukan untuk mengejar tren semata. Pastikan juga mengikuti jadwal resmi SNPMB dan membaca ketentuan portofolio jika ada.