Universitas Negeri Padang adalah salah satu PTN favorit di Sumatera Barat. Untuk membantu kamu menakar peluang masuk, kami rangkum gambaran passing grade UNP berbasis data terbaru: daya tampung penerimaan 2025 dan jumlah peminat 2024. Angka ini memberi gambaran tingkat persaingan per prodi, terutama untuk jalur SNBT yang memang mengandalkan hasil UTBK. Data resmi bersumber dari panel SNPMB yang memuat Daya Tampung 2025 dan Peminat 2024 per prodi UNP.
“Menurut saya, memahami rasio peminat terhadap kursi itu jauh lebih berguna daripada mengejar angka passing grade yang ‘saklek’. Rasio persaingan membantu kamu menyusun strategi, memilih prodi utama, dan menyiapkan opsi cadangan yang realistis.”
Apa itu passing grade versi PassingGrade.co.id
Istilah passing grade tidak dipublikasikan resmi oleh kampus. Di PassingGrade.co.id, kami memakainya sebagai indikator persaingan berbasis data publik. Cara bacanya sederhana.
- Semakin besar peminat dibanding kursi, semakin ketat perebutan kursi.
- Estimasi peluang kasar dapat dihitung dari daya tampung ÷ peminat. Ini bukan jaminan lolos, melainkan gambaran level kompetisi agar strategi pendaftaran lebih taktis.
Rujukan jumlah peminat sivitas UNP terbaru untuk jalur SNBP 2025 juga menunjukkan minat yang sangat tinggi, sehingga pemetaan persaingan menjadi kian relevan untuk calon pendaftar.
Ringkasan cepat ketatnya prodi UNP
Berdasarkan Daya Tampung 2025 dan Peminat 2024 jalur SNBT, prodi dengan persaingan paling ketat di UNP antara lain:
- Kedokteran 15 kursi vs 1.115 peminat
- Teknik Pertambangan (NK) 33 kursi vs 1.635 peminat
- PGSD 138 kursi vs 3.411 peminat
- Informatika 48 kursi vs 1.290 peminat
- Manajemen (NK) 60 kursi vs 1.890 peminat
- Ilmu Komunikasi 56 kursi vs 1.194 peminat
Angka di atas menggambarkan rasio peminat per kursi yang tinggi sehingga seleksi sangat kompetitif. Detail lengkap semua prodi ada di tabel besar di bawah.

Tabel lengkap prodi UNP beserta daya tampung 2025 dan peminat 2024
Di bawah ini adalah daftar lengkap program studi UNP untuk jalur SNBT, berikut daya tampung 2025 dan peminat 2024. Kolom Portofolio menunjukkan jika prodi mensyaratkan portofolio khusus pada seleksinya.
Catatan penting: beberapa nama prodi berlabel (NK) yang berarti non-kependidikan. Data bersifat resmi dan bersumber dari panel SNPMB. Jika kampus melakukan penyesuaian kuota, rilis kampus akan menjadi rujukan paling akhir.
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 |
---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 64 | 361 |
Matematika (NK) | S1 | 40 | 89 |
Pendidikan Biologi | S1 | 60 | 317 |
Biologi (NK) | S1 | 60 | 105 |
Pendidikan Fisika | S1 | 64 | 123 |
Fisika (NK) | S1 | 48 | 37 |
Pendidikan Kimia | S1 | 60 | 152 |
Kimia (NK) | S1 | 60 | 142 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 28 | 84 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 44 | 119 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 32 | 62 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 40 | 121 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 44 | 183 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 40 | 482 |
Ilmu Keolahragaan (NK) | S1 | 72 | 123 |
Teknik Pertambangan (NK) | S1 | 33 | 1.635 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 60 | 235 |
Teknik Sipil | S1 | 56 | 1.008 |
Statistika (NK) | S1 | 36 | 266 |
Teknik Mesin (NK) | S1 | 40 | 556 |
Informatika | S1 | 48 | 1.290 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 96 | 604 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 88 | 263 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 51 | 206 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 64 | 72 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 88 | 784 |
Psikologi | S1 | 84 | 1.479 |
PGSD | S1 | 138 | 3.411 |
PAUD | S1 | 76 | 434 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 104 | 685 |
Sastra Indonesia | S1 | 48 | 123 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 80 | 402 |
Sastra Inggris | S1 | 48 | 234 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 52 | 51 |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 60 | 84 |
Pendidikan Geografi | S1 | 48 | 208 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 56 | 282 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 80 | 414 |
PPKn | S1 | 56 | 460 |
Ilmu Administrasi Negara (NK) | S1 | 100 | 1.293 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 72 | 273 |
Manajemen (NK) | S1 | 60 | 1.890 |
Akuntansi (NK) | S1 | 45 | 1.079 |
Ekonomi Pembangunan (NK) | S1 | 64 | 491 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 48 | 275 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | 160 | 573 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 128 | 415 |
Geografi (NK) | S1 | 48 | 193 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 64 | 275 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 36 | 117 |
Pendidikan Musik | S1 | 28 | 30 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 56 | 676 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | 44 | 427 |
Pendidikan Tari | S1 | 30 | 67 |
Agribisnis Sijunjung | S1 | 40 | 89 |
Agroteknologi Sijunjung | S1 | 40 | 68 |
Peternakan Sijunjung | S1 | 20 | 46 |
Ilmu Hukum | S1 | 56 | 969 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 56 | 1.194 |
Teknik Geologi | S1 | 32 | 306 |
Pariwisata | S1 | 32 | 623 |
Teknik Elektro | S1 | 28 | 418 |
Bisnis Digital | S1 | 56 | 751 |
Keperawatan | S1 | 44 | 986 |
Kedokteran | S1 | 15 | 1.115 |
Pendidikan IPS | S1 | 60 | 226 |
PGSD PSDKU Sawahlunto | S1 | 26 | 188 |
PAUD PSDKU Sawahlunto | S1 | 20 | 23 |
Kedokteran Hewan | S1 | 27 | 304 |
Pend. Vokasional Seni Kuliner | S1 | 32 | 83 |
Pend. Vokasional Desain Fashion | S1 | 32 | 95 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 32 | n/a |
Ilmu Aktuaria | S1 | 28 | n/a |
Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 36 | n/a |
Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 28 | n/a |
Antropologi | S1 | 28 | n/a |
Teknik Elektro Industri (NK) | D4 | 40 | 700 |
Animasi | D4 | 24 | 356 |
Pend. Tata Rias dan Kecantikan | D4 | 68 | 946 |
Manajemen Perhotelan (NK) | D4 | 88 | 1.531 |
Penginderaan Jauh dan SIG | D4 | 32 | 437 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 32 | 242 |
Manajemen Perhotelan PSDKU Payakumbuh | D4 | 24 | n/a |
Teknologi Kosmetik | D4 | 12 | n/a |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 28 | 599 |
Manajemen Pajak | D3 | 48 | 2.306 |
Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan | D3 | 32 | 1.600 |
Teknik Listrik | D3 | 32 | 243 |
Tata Boga | D3 | 48 | 1.177 |
Teknik Otomotif Sijunjung | D3 | 20 | 13 |
Keperawatan PSDKU Pariaman | D3 | 92 | 1.571 |
Teknik Pertambangan | D3 | 30 | 2.381 |
Manajemen Perdagangan | D3 | 48 | 1.182 |
Akuntansi | D3 | 48 | 1.577 |
Teknik Otomotif | D3 | 32 | 324 |
Teknik Mesin | D3 | 36 | 547 |
Statistika | D3 | 26 | 653 |
Teknik Pertambangan Sijunjung | D3 | 26 | 232 |
Tata Busana | D3 | 32 | 572 |
Tata Boga PSDKU Payakumbuh | D3 | 16 | n/a |
Sumber tabel: panel data resmi SNPMB untuk UNP, kompilasi 2025. Jika kolom peminat bernilai n/a, artinya data 2024 belum tercantum pada panel untuk program tersebut.
Cara membaca tabel dan menyusun strategi pilihan
Memilih prodi jangan hanya mengikuti tren. Pertimbangkan tiga hal berikut agar peluang lolos lebih optimal.
Satu, profil nilai dan skor UTBK kamu. Prodi dengan rasio peminat per kursi sangat tinggi menuntut skor kompetitif.
Dua, kombinasi pilihan. Pasangkan prodi incaran utama yang kompetitif dengan satu atau dua prodi alternatif yang masih linear namun lebih ramah persaingan.
Tiga, pahami syarat khusus. Beberapa prodi seni dan olahraga membutuhkan portofolio. Pastikan kamu menyiapkannya sejak dini.
Tren minat pendaftar ke UNP
UNP melaporkan lonjakan minat pada 2025 untuk jalur prestasi, mencerminkan magnet UNP di kawasan Sumatera. Lonjakan ini umumnya berimbas ke jalur tes karena branding prodi dan awareness kampus meningkat. Implikasinya, seleksi makin kompetitif pada prodi populer.
FAQ singkat
Apakah passing grade UNP ini resmi
Tidak. Passing grade di artikel ini adalah indikator persaingan yang kami hitung dari data daya tampung dan peminat agar kamu punya gambaran realistis tingkat ketatnya prodi. Data dasarnya resmi dari panel SNPMB yang memuat kuota 2025 dan jumlah peminat 2024 per prodi.
Jalur mana yang dipakai untuk tabel di atas
Tabel mengacu pada jalur SNBT. Untuk jalur SNBP, pola persaingannya serupa namun mekanisme seleksi berbeda karena berbasis prestasi dan indeks sekolah.
Prodi paling ketat di UNP apa saja
Kedokteran, Teknik Pertambangan, PGSD, Informatika, Manajemen, Ilmu Komunikasi. Rasio peminat per kursinya tinggi sehingga perlu persiapan UTBK yang matang.